Esta actividad ha finalizado
Curso de Glaucoma
Curso de Glaucoma - 38 edición
Información sobre la convocatoria
Actividad finalizada
-
Fecha de inicio: 22/11/2018
-
Fecha de finalización: 23/11/2018
-
Número plazas: 80
-
Modalidad: Presencial
Inscripción
Plazo de inscripción finalizado
-
Plazo de pertura de inscripción: 07/06/2018
-
Plazo de cierre de inscripción: 21/11/2018
Enlaces y descargas
Programa
08:45 a 09:00 | Recepción y entrega de documentación |
09:00 a 09:15 | Inauguración. Prof. JC. Pastor. |
09:35 a 09:50 | Introducción a la genética en glaucoma / utilidad actual. Dr. F. Ussa. |
09:50 a 10:15 | Exploración clínica del ángulo camerular: gonioscopia indirecta. Dr. JA. Maquet. |
10:15 a 10:35 | Examen biomicroscópico de la papila. Dr. F. Ussa. |
10:35 a 10:50 | Gonioscopia automatizada Prof. J. Moreno. |
10:50 a 11:05 | PK Ophthalmology training Dr. M. McKenna. |
11:05 a 11:30 | Descanso – Pausa café. |
11:30 a 11:50 | Desarrollo de nuevas estrategias en el Diagnóstico del Glaucoma mediante OCT. Prof. L. Pablo. |
11:50 a 12:20 | Bases de campimetría blanco-blanco / Puntos esenciales a evaluar en un Humphrey. Dr. V. Polo. |
12:20 a 12:45 | Estudio de la progresión estructural de la capa fibras con OCT. Prof. J. Moreno. |
12:45 a 13:30 | Características de la progresión del glaucoma a través de la capa de células ganglionares de la mácula. Prof. J. Moreno. |
13:30 | Discusión. |
16:00 a 16:30 | Lección Sánchez-Salorio. Prof. Julio Escribano. |
16:30 a 16:45 | Tratamiento médico del glaucoma y efectos en la superficie ocular. Dr. D. Galarreta. |
16:45 a 17:00 | La tonometría en la práctica clínica. Técnicas de tonometría. Dr. Martínez de la Casa. |
Para conocer toda la información detallada sobre esta formación: